MGM Grand Hotel & Casino
Sei il manager di un club? Si

MGM Grand Hotel & Casino
3799 South Las Vegas Boulevard, Las Vegas, NV 89109, USA
Tel.: +17028917434
Visitare il sito web »
21+
13 tables
Thursday through Monday, 2pm - 6am
MGM Grand Hotel & Casino Tornei
OggiStart | Evento | Buy In | |
---|---|---|---|
2025-08-26 11:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-08-26 15:10 | $100 NL Holdem - NLH Double Chance, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-08-26 19:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Nightly, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-08-26 23:10 | $100 NL Holdem - NLH Double Chance, Hold'em, Re-entry | 100$ |
Date | Evento | Buy In | |
---|---|---|---|
2025-08-25 15:10 | $100 NL Holdem - NLH Double Chance, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-08-25 19:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Nightly, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-08-25 23:10 | $100 NL Holdem - NLH Double Chance, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-08-27 11:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-08-27 15:10 | $100 NL Holdem - NLH Double Chance, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-08-27 19:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Nightly, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-08-27 23:10 | $100 NL Holdem - Grand Bounty, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-08-28 11:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-08-28 15:10 | $100 NL Holdem - NLH Double Chance, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-08-28 19:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Nightly, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-08-28 23:10 | $100 NL Holdem - Grand Bounty, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-08-29 11:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-08-29 15:10 | $100 NL Holdem - NLH Double Chance, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-08-29 19:10 | $200 PL Omaha 8/Big O - Mixed Omaha (Big O / PLO 8), Omaha, Re-entry | 200$ | |
2025-08-29 23:10 | $100 NL Holdem - Grand Bounty, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-08-30 11:10 | $200 NL Holdem - Grand Stack Mystery Bounty, Hold'em, Re-entry | 200$ | |
2025-08-30 15:10 | $100 NL Pineapple - No Limit Pineapple, Crazy Pineapple, Re-entry | 100$ | |
2025-08-30 19:10 | $200 NL Holdem - Double Green Chip Bounty, Hold'em, Re-entry | 200$ | |
2025-08-30 23:10 | $100 NL Holdem - Grand Bounty, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-08-31 11:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-08-31 15:10 | $100 NL Holdem - NLH Double Chance, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-08-31 19:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Nightly, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-08-31 23:10 | $100 NL Holdem - Grand Bounty, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-01 11:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-09-01 15:10 | $100 NL Holdem - NLH Double Chance, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-01 19:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Nightly, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-09-01 23:10 | $100 NL Holdem - NLH Double Chance, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-02 11:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-09-02 15:10 | $100 NL Holdem - NLH Double Chance, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-02 19:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Nightly, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-09-02 23:10 | $100 NL Holdem - NLH Double Chance, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-03 11:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-09-03 15:10 | $100 NL Holdem - NLH Double Chance, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-03 19:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Nightly, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-09-03 23:10 | $100 NL Holdem - Grand Bounty, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-04 11:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-09-04 15:10 | $100 NL Holdem - NLH Double Chance, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-04 19:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Nightly, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-09-04 23:10 | $100 NL Holdem - Grand Bounty, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-05 11:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-09-05 15:10 | $100 NL Holdem - NLH Double Chance, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-05 19:10 | $200 PL Omaha 8/Big O - Mixed Omaha (Big O / PLO 8), Omaha, Re-entry | 200$ | |
2025-09-05 23:10 | $100 NL Holdem - Grand Bounty, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-06 11:10 | $200 NL Holdem - Grand Stack Mystery Bounty, Hold'em, Re-entry | 200$ | |
2025-09-06 15:10 | $100 NL Pineapple - No Limit Pineapple, Crazy Pineapple, Re-entry | 100$ | |
2025-09-06 19:10 | $200 NL Holdem - Double Green Chip Bounty, Hold'em, Re-entry | 200$ | |
2025-09-06 23:10 | $100 NL Holdem - Grand Bounty, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-07 11:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-09-07 15:10 | $100 NL Holdem - NLH Double Chance, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-07 19:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Nightly, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-09-07 23:10 | $100 NL Holdem - Grand Bounty, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-08 11:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-09-08 15:10 | $100 NL Holdem - NLH Double Chance, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-08 19:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Nightly, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-09-08 23:10 | $100 NL Holdem - NLH Double Chance, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-09 11:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-09-09 15:10 | $100 NL Holdem - NLH Double Chance, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-09 19:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Nightly, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-09-09 23:10 | $100 NL Holdem - NLH Double Chance, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-10 11:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-09-10 15:10 | $100 NL Holdem - NLH Double Chance, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-10 19:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Nightly, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-09-10 23:10 | $100 NL Holdem - Grand Bounty, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-11 11:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-09-11 15:10 | $100 NL Holdem - NLH Double Chance, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-11 19:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Nightly, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-09-11 23:10 | $100 NL Holdem - Grand Bounty, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-14 11:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-09-14 15:10 | $100 NL Holdem - NLH Double Chance, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-14 19:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Nightly, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-09-14 23:10 | $100 NL Holdem - Grand Bounty, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-15 11:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-09-15 15:10 | $100 NL Holdem - NLH Double Chance, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-15 19:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Nightly, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-09-15 23:10 | $100 NL Holdem - NLH Double Chance, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-16 11:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-09-16 15:10 | $100 NL Holdem - NLH Double Chance, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-16 19:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Nightly, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-09-16 23:10 | $100 NL Holdem - NLH Double Chance, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-17 11:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-09-17 15:10 | $100 NL Holdem - NLH Double Chance, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-17 19:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Nightly, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-09-17 23:10 | $100 NL Holdem - Grand Bounty, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-18 11:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-09-18 15:10 | $100 NL Holdem - NLH Double Chance, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-18 19:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Nightly, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-09-18 23:10 | $100 NL Holdem - Grand Bounty, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-19 11:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-09-19 15:10 | $100 NL Holdem - NLH Double Chance, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-19 19:10 | $200 PL Omaha 8/Big O - Mixed Omaha (Big O / PLO 8), Omaha, Re-entry | 200$ | |
2025-09-19 23:10 | $100 NL Holdem - Grand Bounty, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-20 11:10 | $200 NL Holdem - Grand Stack Mystery Bounty, Hold'em, Re-entry | 200$ | |
2025-09-20 15:10 | $100 NL Pineapple - No Limit Pineapple, Crazy Pineapple, Re-entry | 100$ | |
2025-09-20 19:10 | $200 NL Holdem - Double Green Chip Bounty, Hold'em, Re-entry | 200$ | |
2025-09-20 23:10 | $100 NL Holdem - Grand Bounty, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-21 11:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-09-21 15:10 | $100 NL Holdem - NLH Double Chance, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-21 19:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Nightly, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-09-21 23:10 | $100 NL Holdem - Grand Bounty, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-22 11:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-09-22 15:10 | $100 NL Holdem - NLH Double Chance, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-22 19:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Nightly, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-09-22 23:10 | $100 NL Holdem - NLH Double Chance, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-23 11:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-09-23 15:10 | $100 NL Holdem - NLH Double Chance, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-23 19:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Nightly, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-09-23 23:10 | $100 NL Holdem - NLH Double Chance, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-24 11:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-09-24 15:10 | $100 NL Holdem - NLH Double Chance, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-24 19:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Nightly, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-09-24 23:10 | $100 NL Holdem - Grand Bounty, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-25 11:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-09-25 15:10 | $100 NL Holdem - NLH Double Chance, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-25 19:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Nightly, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-09-25 23:10 | $100 NL Holdem - Grand Bounty, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-26 11:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-09-26 15:10 | $100 NL Holdem - NLH Double Chance, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-26 19:10 | $200 PL Omaha 8/Big O - Mixed Omaha (Big O / PLO 8), Omaha, Re-entry | 200$ | |
2025-09-26 23:10 | $100 NL Holdem - Grand Bounty, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-27 11:10 | $200 NL Holdem - Grand Stack Mystery Bounty, Hold'em, Re-entry | 200$ | |
2025-09-27 15:10 | $100 NL Pineapple - No Limit Pineapple, Crazy Pineapple, Re-entry | 100$ | |
2025-09-27 19:10 | $200 NL Holdem - Double Green Chip Bounty, Hold'em, Re-entry | 200$ | |
2025-09-27 23:10 | $100 NL Holdem - Grand Bounty, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-28 11:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-09-28 15:10 | $100 NL Holdem - NLH Double Chance, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-28 19:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Nightly, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-09-28 23:10 | $100 NL Holdem - Grand Bounty, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-29 11:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-09-29 15:10 | $100 NL Holdem - NLH Double Chance, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-29 19:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Nightly, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-09-29 23:10 | $100 NL Holdem - NLH Double Chance, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-30 11:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-09-30 15:10 | $100 NL Holdem - NLH Double Chance, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-09-30 19:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Nightly, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-09-30 23:10 | $100 NL Holdem - NLH Double Chance, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-10-01 11:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-10-01 15:10 | $100 NL Holdem - NLH Double Chance, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-10-01 19:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Nightly, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-10-01 23:10 | $100 NL Holdem - Grand Bounty, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-10-02 11:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-10-02 15:10 | $100 NL Holdem - NLH Double Chance, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-10-02 19:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Nightly, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-10-02 23:10 | $100 NL Holdem - Grand Bounty, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-10-03 11:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-10-03 15:10 | $100 NL Holdem - NLH Double Chance, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-10-03 19:10 | $200 PL Omaha 8/Big O - Mixed Omaha (Big O / PLO 8), Omaha, Re-entry | 200$ | |
2025-10-03 23:10 | $100 NL Holdem - Grand Bounty, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-10-04 11:10 | $200 NL Holdem - Grand Stack Mystery Bounty, Hold'em, Re-entry | 200$ | |
2025-10-04 15:10 | $100 NL Pineapple - No Limit Pineapple, Crazy Pineapple, Re-entry | 100$ | |
2025-10-04 19:10 | $200 NL Holdem - Double Green Chip Bounty, Hold'em, Re-entry | 200$ | |
2025-10-04 23:10 | $100 NL Holdem - Grand Bounty, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-10-05 11:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Daily, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-10-05 15:10 | $100 NL Holdem - NLH Double Chance, Hold'em, Re-entry | 100$ | |
2025-10-05 19:10 | $160 NL Holdem - No Limit Hold'em Grand Stack Nightly, Hold'em, Re-entry | 160$ | |
2025-10-05 23:10 | $100 NL Holdem - Grand Bounty, Hold'em, Re-entry | 100$ |
MGM Grand Hotel & Casino Giochi cash
Ora sta giocando
Nome del club | Descrizione | |||
---|---|---|---|---|
Giochi cash non trovati |
Di solito nel club si gioca
$1/$2 No Limit Holdem - Buy-in: $100 to $300 Runs: Always
$2/$5 No Limit Holdem - Buy-in: $200 to $1,000 Runs: Usually one table
$5/$10 No Limit Holdem - Buy-in: $500 to No Max Runs: Rarely
Poker club piùvicini
Excalibur Hotel & Casino
3850 South Las Vegas Boulevard, Las Vegas, NV 89109, USA
Aria Resort & Casino
3730 Las Vegas Blvd., Las Vegas, NV 89109
PokerGo Studio at ARIA
3730 S Las Vegas Blvd Suite 270, Las Vegas, NV 89158
Planet Hollywood Resort & Casino
3667 South Las Vegas Boulevard, Las Vegas, NV 89109, USA
Paris Las Vegas Hotel & Casino
3655 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109, United States
Mandalay Bay
3950 South Las Vegas Boulevard, Las Vegas, NV 89119, USA
Annunci

- Registrati sul sito PokerDiscover.com
-
Inviare la richiesta all'email support@pokerdiscover.com.
La richiesta deve contenere il link relativo alla pagina del club e l'email da te indicato alla registrazione.
- Alla gestione dell'informazione sul club
- Alla redazione e alla pubblicazione degli orari di tornei
- Alla gestione dei giochi cash in tempo reale
- Alla pubblicazione di annunci del club, pubblicitàdei singoli eventi della casa