Casino Bandol
Sei il manager di un club? Si
Casino Bandol Tornei
OggiStart | Evento | Buy In | |
---|---|---|---|
2025-07-13 18:00 | Superstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ |
Date | Evento | Buy In | |
---|---|---|---|
2025-07-14 16:00 | Ligue 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
2025-07-17 20:00 | Regular 80, Hold'em, Re-entry | 80€ | |
2025-07-18 20:00 | Bigstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-07-19 18:00 | Superstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-07-20 18:00 | Superstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-07-21 16:00 | Ligue 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
2025-07-24 20:00 | € 60 + 20 No Limit Hold'em - Regular 80 , Hold'em, Re-entry | 80€ | |
2025-07-25 20:00 | € 40+40+20 No Limit Hold'em - KOP Bigstack 100 , Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-07-26 13:00 | Star 250 - D1A, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
2025-07-26 20:30 | Star 250 - D1B, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
2025-07-27 13:00 | Star 250 - FINAL DAY, Hold'em, Registration closed | ||
2025-07-27 14:00 | Super Sunday 150 , Hold'em, Re-entry | 150€ | |
2025-07-28 16:00 | Ligue 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
2025-07-31 20:00 | Regular 80, Hold'em, Re-entry | 80€ | |
2025-08-01 20:00 | Bigstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-08-02 18:00 | Superstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-08-03 18:00 | Superstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-08-04 16:00 | Ligue 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
2025-08-07 20:00 | Regular 80, Hold'em, Re-entry | 80€ | |
2025-08-08 20:00 | Bigstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-08-09 18:00 | Superstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-08-10 18:00 | Superstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-08-11 16:00 | Ligue 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
2025-08-14 20:00 | Regular 80, Hold'em, Re-entry | 80€ | |
2025-08-15 20:00 | Bigstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-08-16 18:00 | Superstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-08-17 18:00 | Superstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-08-18 16:00 | Ligue 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
2025-08-21 20:00 | € 60 + 20 No Limit Hold'em - Regular 80 , Hold'em, Re-entry | 80€ | |
2025-08-22 20:00 | € 40+40+20 No Limit Hold'em - KOP Bigstack 100 , Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-08-23 13:00 | Star 250 - D1A, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
2025-08-23 20:30 | Star 250 - D1B, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
2025-08-24 13:00 | Star 250 - FINAL DAY, Hold'em, Registration closed | ||
2025-08-24 14:00 | Super Sunday 150 , Hold'em, Re-entry | 150€ | |
2025-08-25 16:00 | Ligue 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
2025-08-28 20:00 | Regular 80, Hold'em, Re-entry | 80€ | |
2025-08-29 20:00 | Bigstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-08-30 18:00 | Superstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-08-31 18:00 | Superstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-09-01 16:00 | Ligue 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
2025-09-04 20:00 | Regular 80, Hold'em, Re-entry | 80€ | |
2025-09-05 20:00 | Bigstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-09-06 18:00 | Superstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-09-07 18:00 | Superstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-09-08 16:00 | Ligue 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
2025-09-11 20:00 | Regular 80, Hold'em, Re-entry | 80€ | |
2025-09-12 20:00 | Bigstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-09-13 18:00 | Superstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-09-14 18:00 | Superstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-09-15 16:00 | Ligue 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
2025-09-18 20:00 | Regular 80, Hold'em, Re-entry | 80€ | |
2025-09-19 20:00 | Bigstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-09-20 18:00 | Superstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-09-21 18:00 | Superstack 100, Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-09-22 16:00 | Ligue 150, Hold'em, Re-entry | 150€ | |
2025-09-25 20:00 | € 60 + 20 No Limit Hold'em - Regular 80 , Hold'em, Re-entry | 80€ | |
2025-09-26 20:00 | € 40+40+20 No Limit Hold'em - KOP Bigstack 100 , Hold'em, Re-entry | 100€ | |
2025-09-27 13:00 | Star 250 - D1A, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
2025-09-27 20:30 | Star 250 - D1B, Hold'em, Re-entry | 250€ | |
2025-09-28 13:00 | Star 250 - FINAL DAY, Hold'em, Registration closed | ||
2025-09-28 14:00 | Super Sunday 150 , Hold'em, Re-entry | 150€ | |
2025-09-29 16:00 | Ligue 150, Hold'em, Re-entry | 150€ |
Casino Bandol Giochi cash
Ora sta giocando
Nome del club | Descrizione | |||
---|---|---|---|---|
Giochi cash non trovati |
Aggiungere una recensione
Poker club piùvicini
Casino de La Seyne sur Mer
Avenue Charles de Gaulle, 83500 La Seyne-sur-Mer, France
Casino Les Flots Bleus
Avenue du Président Wilson, 13600 La Ciotat, France
Poker Casino Cassis
Avenue du Professeur René Leriche, 13260 Cassis, France
Annunci
THE DOM | Dubai Poker Club

| Daily Poker games in the heart of Jumeirah Park | VPN / Whats/TG
777 DUBAI POKER | Daily Poker games in the heart of Marasi Drive, downtown Dubai
| booking: +443308181605 / VPN, WhatsApp
Play poker in Greece | ΟΦΙΤΕΧ Poker Clubs| Cash games & Tournamnets from 16.00 every day
Twitter

Casino Bandol
2 Place Lucien Artaud, 83150 Bandol, France
+33494293131
- Registrati sul sito PokerDiscover.com
-
Inviare la richiesta all'email support@pokerdiscover.com.
La richiesta deve contenere il link relativo alla pagina del club e l'email da te indicato alla registrazione.
Il manager del club registrato ottiene accesso
- Alla gestione dell'informazione sul club
- Alla redazione e alla pubblicazione degli orari di tornei
- Alla gestione dei giochi cash in tempo reale
- Alla pubblicazione di annunci del club, pubblicitàdei singoli eventi della casa
Leggi di più sulle possibilitàdel sevizio!
Vedi il video di presentazione